1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品質量負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車定點生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 污水處理車 | 產品型號 | 污水處理車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x3050 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝導流罩結構。后部和側面選裝裙邊結構。選裝后部外觀。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用Q235A,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質分離,最終將不含雜質的水排出。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝導流罩結構。后部和側面選裝裙邊結構。選裝后部外觀。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用Q235A,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質分離,最終將不含雜質的水排出。 |